| 校名 | 卒業年 | 総合技術科 | 機械 | 電気 | 電子 | 化学 | 応用化学 | 採鉱冶金 | 普通 | 合計 | |||
| 機械系 | 電気系 | 環境系 | 理工系 | ||||||||||
| 平 塚 工 業 学 校 | 昭和16年 | 58 | 49 | 41 | 47 | 195 | |||||||
| 昭和17年 | 51 | 51 | 49 | 42 | 193 | ||||||||
| 昭和18年 | 51 | 53 | 51 | 52 | 207 | ||||||||
| 昭和19年 | 51 | 49 | 47 | 54 | 201 | ||||||||
| 昭和20年 | 47 | 48 | 47 | 43 | 185 | ||||||||
| 昭和21年 | 51 | 39 | 42 | 44 | 176 | ||||||||
| 昭和22年 | 47 | 29 | 26 | 102 | |||||||||
| 昭和23年 | 39 | 37 | 20 | 96 | |||||||||
| 昭和24年 | 19 | 19 | 10 | 12 | 60 | ||||||||
| 平 塚 高 等 学 校 | 昭和25年 | 55 | 60 | 32 | 24 | 171 | |||||||
| 昭和26年 | 86 | 43 | 132 | 261 | |||||||||
| 昭和27年 | 41 | 33 | 131 | 205 | |||||||||
| 昭和28年 | 43 | 42 | 137 | 222 | |||||||||
| 昭和29年 | 53 | 53 | 133 | 239 | |||||||||
| 昭和30年 | 48 | 47 | 134 | 229 | |||||||||
| 昭和31年 | 50 | 51 | 141 | 242 | |||||||||
| 昭和32年 | 46 | 47 | 151 | 244 | |||||||||
| 昭和33年 | 49 | 50 | 144 | 243 | |||||||||
| 昭和34年 | 51 | 50 | 145 | 246 | |||||||||
| 昭和35年 | 48 | 51 | 147 | 246 | |||||||||
| 昭和36年 | 52 | 49 | 141 | 242 | |||||||||
| 昭和37年 | 40 | 48 | 50 | 148 | 286 | ||||||||
| 昭和38年 | 39 | 51 | 48 | 146 | 284 | ||||||||
| 昭和39年 | 41 | 50 | 48 | 99 | 238 | ||||||||
| 平 塚 工 業 高 等 学 校 | 昭和40年 | 81 | 78 | 76 | 235 | ||||||||
| 昭和41年 | 82 | 78 | 80 | 240 | |||||||||
| 昭和42年 | 88 | 84 | 84 | 256 | |||||||||
| 昭和43年 | 87 | 83 | 85 | 255 | |||||||||
| 昭和44年 | 80 | 82 | 78 | 240 | |||||||||
| 昭和45年 | 118 | 74 | 75 | 267 | |||||||||
| 昭和46年 | 113 | 78 | 80 | 271 | |||||||||
| 昭和47年 | 114 | 77 | 78 | 269 | |||||||||
| 昭和48年 | 120 | 74 | 72 | 266 | |||||||||
| 昭和49年 | 109 | 41 | 77 | 77 | 304 | ||||||||
| 昭和50年 | 115 | 37 | 71 | 72 | 295 | ||||||||
| 昭和51年 | 108 | 39 | 81 | 76 | 304 | ||||||||
| 昭和52年 | 114 | 39 | 77 | 76 | 306 | ||||||||
| 昭和53年 | 118 | 39 | 76 | 77 | 310 | ||||||||
| 昭和54年 | 116 | 40 | 76 | 77 | 309 | ||||||||
| 昭和55年 | 108 | 40 | 78 | 77 | 303 | ||||||||
| 昭和56年 | 115 | 38 | 75 | 74 | 302 | ||||||||
| 昭和57年 | 105 | 39 | 73 | 77 | 294 | ||||||||
| 昭和58年 | 111 | 37 | 74 | 68 | 290 | ||||||||
| 昭和59年 | 114 | 40 | 78 | 70 | 302 | ||||||||
| 昭和60年 | 119 | 40 | 75 | 71 | 305 | ||||||||
| 昭和61年 | 117 | 36 | 78 | 77 | 308 | ||||||||
| 昭和62年 | 112 | 41 | 79 | 75 | 307 | ||||||||
| 昭和63年 | 113 | 40 | 76 | 76 | 305 | ||||||||
| 平成元年 | 113 | 42 | 81 | 66 | 302 | ||||||||
| 平成2年 | 118 | 41 | 79 | 62 | 300 | ||||||||
| 平成3年 | 113 | 41 | 79 | 80 | 313 | ||||||||
| 平成4年 | 118 | 121 | 71 | 310 | |||||||||
| 平成5年 | 102 | 104 | 67 | 273 | |||||||||
| 平成6年 | 111 | 100 | 66 | 277 | |||||||||
| 平成7年 | 104 | 111 | 71 | 286 | |||||||||
| 平成8年 | 103 | 100 | 69 | 272 | |||||||||
| 平成9年 | 106 | 107 | 68 | 281 | |||||||||
| 平成10年 | 102 | 101 | 64 | 267 | |||||||||
| 平成11年 | 99 | 67 | 50 | 216 | |||||||||
| 平成12年 | 94 | 65 | 60 | 219 | |||||||||
| 平成13年 | 98 | 70 | 64 | 232 | |||||||||
| 平成14年 | 96 | 66 | 58 | 220 | |||||||||
| 平成15年 | 101 | 66 | 52 | 219 | |||||||||
| 平 塚 工 科 高 等 学 校 | 平成16年 | 107 | 67 | 65 | 239 | ||||||||
| 平成17年 | 106 | 63 | 32 | 201 | |||||||||
| 平成18年 | 93 | 67 | 66 | 226 | |||||||||
| 平成19年 | 108 | 69 | 42 | 219 | |||||||||
| 平成20年 | 109 | 76 | 31 | 216 | |||||||||
| 平成21年 | 94 | 68 | 42 | 204 | |||||||||
| 平成22年 | 85 | 58 | 61 | 18 | 222 | ||||||||
| 平成23年 | 89 | 74 | 39 | 13 | 215 | ||||||||
| 平成24年 | 83 | 62 | 63 | 14 | 222 | ||||||||
| 平成25年 | 77 | 68 | 39 | 18 | 202 | ||||||||
| 平成26年 | 82 | 78 | 34 | 17 | 211 | ||||||||
| 平成27年 | 89 | 74 | 39 | 13 | 215 | ||||||||
| 平成28年 | |||||||||||||
| 平成29年 | |||||||||||||
| 平成30年 | |||||||||||||
| 合 計 | 909 | 694 | 456 | 93 | 4,957 | 3,776 | 1,383 | 3,587 | 333 | 318 | 1,929 | 18,435 | |
| 〔戻る〕 |