平工(高)・歴代校長
| | 校長名 | 着任 | 離任 | 備考 |
| 初代 | 山村 春樹 | 昭和14年10月11日 | 昭和20年 5月22日 | |
| 2代 | 小野寺俊児 | 昭和20年 6月22日 | 昭和30年 4月31日 | |
| 3代 | 角沢 良男 | 昭和30年 5月 1日 | 昭和33年11月 9日 | |
| 4代 | 小出 一郎 | 昭和34年 1月14日 | 昭和37年 4月30日 | |
| 5代 | 片岡 誠 | 昭和37年 5月 1日 | 昭和41年 9月 1日 | |
| 6代 | 志沢 明 | 昭和41年 9月 2日 | 昭和46年 8月31日 | |
| 7代 | 古田中正次 | 昭和46年 9月 1日 | 昭和49年 8月31日 | |
| 8代 | 杉山 哲郎 | 昭和49年 9月 1日 | 昭和54年 8月31日 | |
| 9代 | 大庭 裕 | 昭和54年 9月 1日 | 昭和60年 3月31日 | |
| 10代 | 五味 俊夫 | 昭和60年 4月 1日 | 昭和63年 3月31日 | |
| 11代 | 久保田文雄 | 昭和63年 4月 1日 | 平成 2年 3月31日 | |
| 12代 | 古谷 邦久 | 平成 2年 4月 1日 | 平成 5年 3月31日 | |
| 13代 | 亀田 信行 | 平成 5年 4月 1日 | 平成 8年 3月31日 | |
| 14代 | 加藤 登侑 | 平成 8年 4月 1日 | 平成11年 3月31日 | |
| 15代 | 梅田 政勝 | 平成11年 4月 1日 | 平成14年 3月31日 | |
| 16代 | 小磯 章治 | 平成14年 4月 1日 | 平塚工科初代校長へ | |
平塚工科高等学校・歴代校長
| | 校長名 | 着任 | 離任 | 備考 |
| 初代 | 小磯 章治 | 平成15年 4月 1日 | 平成18年 3月31日 | |
| 2代 | 角田 一平 | 平成18年 4月 1日 | 平成22年 3月31日 | |
| 3代 | 桐野 輝久 | 平成22年 4月 1日 | 平成24年 3月31日 | |
| 4代 | 反町 聡之 | 平成24年 4月 1日 | 平成28年 3月31日 | |
| 5代 | 片受 健一 | 平成28年 4月 1日 | 令和 2年 3月31日 | |
| 6代 | 斉藤 和宏 | 令和 2年 4月 1日 | 令和 5年 3月31日 | |
| 7代 | 宇田 雅則 | 令和 5年 4月 1日 | | |